| Building | Building A | Building B |
|---|---|---|
| Total Building Size: | 530,000 SF | 596,443 SF |
| Building Dimensions: | 1,060' x 500' | 1,230' x 495' |
| Office: | 2,500 SF | 2,500 SF |
| Ceiling Height: | 40' | 40' |
| Column Spacing: | 50' x 54' | 50' x 54' |
| Speed Bay Size: | 60' | 60' |
| Dock Doors: | 118 (9' x 10) | 127 (9' x 10) |
| Drive-in Doors: | 4 | 4 |
| Car Parking: | 295 spaces | 363 spaces |
| Trailer Parking: | 206 spaces | 122 spaces |
| Sprinkler: | ESFR | ESFR |
| Power: | 2,500a at 480v/3-phase | 2,500a at 480v/3-phase |
| Occupancy: | Immediate | Immediate |

